Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Ворсино
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Ворсино (Ивановская область, Лухский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (42.233, 57.660), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Ворсино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:32 | 03:47 | 06:04 | 12:18 | 15:33 | 18:32 | 18:32 | 20:41 |
24 - ВС | 03:29 | 03:44 | 06:01 | 12:17 | 15:34 | 18:35 | 18:35 | 20:43 |
25 - ПН | 03:25 | 03:40 | 05:58 | 12:17 | 15:36 | 18:37 | 18:37 | 20:46 |
26 - ВТ | 03:22 | 03:37 | 05:55 | 12:17 | 15:37 | 18:39 | 18:39 | 20:49 |
27 - СР | 03:18 | 03:33 | 05:53 | 12:16 | 15:38 | 18:41 | 18:41 | 20:52 |
28 - ЧТ | 03:14 | 03:29 | 05:50 | 12:16 | 15:40 | 18:43 | 18:43 | 20:55 |
29 - ПТ | 03:11 | 03:26 | 05:47 | 12:16 | 15:41 | 18:46 | 18:46 | 20:58 |
30 - СБ | 03:07 | 03:22 | 05:44 | 12:15 | 15:42 | 18:48 | 18:48 | 21:01 |
31 - ВС | 03:03 | 03:18 | 05:42 | 12:15 | 15:43 | 18:50 | 18:50 | 21:04 |
01 - ПН | 02:59 | 03:14 | 05:39 | 12:15 | 15:45 | 18:52 | 18:52 | 21:07 |
02 - ВТ | 02:55 | 03:10 | 05:36 | 12:15 | 15:46 | 18:54 | 18:54 | 21:10 |
03 - СР | 02:51 | 03:06 | 05:33 | 12:14 | 15:47 | 18:57 | 18:57 | 21:14 |
04 - ЧТ | 02:47 | 03:02 | 05:30 | 12:14 | 15:48 | 18:59 | 18:59 | 21:17 |
05 - ПТ | 02:43 | 02:58 | 05:28 | 12:14 | 15:49 | 19:01 | 19:01 | 21:20 |
06 - СБ | 02:39 | 02:54 | 05:25 | 12:13 | 15:51 | 19:03 | 19:03 | 21:24 |
07 - ВС | 02:35 | 02:50 | 05:22 | 12:13 | 15:52 | 19:05 | 19:05 | 21:27 |
08 - ПН | 02:31 | 02:46 | 05:19 | 12:13 | 15:53 | 19:07 | 19:07 | 21:31 |
09 - ВТ | 02:26 | 02:41 | 05:17 | 12:13 | 15:54 | 19:10 | 19:10 | 21:34 |
10 - СР | 02:22 | 02:37 | 05:14 | 12:12 | 15:55 | 19:12 | 19:12 | 21:38 |
11 - ЧТ | 02:17 | 02:32 | 05:11 | 12:12 | 15:56 | 19:14 | 19:14 | 21:42 |
12 - ПТ | 02:13 | 02:28 | 05:08 | 12:12 | 15:57 | 19:16 | 19:16 | 21:46 |
13 - СБ | 02:08 | 02:23 | 05:06 | 12:12 | 15:59 | 19:18 | 19:18 | 21:50 |
14 - ВС | 02:03 | 02:18 | 05:03 | 12:11 | 16:00 | 19:21 | 19:21 | 21:54 |
15 - ПН | 01:58 | 02:13 | 05:00 | 12:11 | 16:01 | 19:23 | 19:23 | 21:58 |
16 - ВТ | 01:53 | 02:08 | 04:58 | 12:11 | 16:02 | 19:25 | 19:25 | 22:02 |
17 - СР | 01:50 | 02:05 | 04:55 | 12:11 | 16:03 | 19:27 | 19:27 | 22:07 |
18 - ЧТ | 01:49 | 02:04 | 04:52 | 12:10 | 16:04 | 19:30 | 19:30 | 22:09 |
19 - ПТ | 01:47 | 02:02 | 04:50 | 12:10 | 16:05 | 19:32 | 19:32 | 22:10 |
20 - СБ | 01:46 | 02:01 | 04:47 | 12:10 | 16:06 | 19:34 | 19:34 | 22:11 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 15:33 |
Восход | 06:04 | Магриб | 18:32 |
Зухр | 12:18 | Иша | 20:41 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 15:34 |
Восход | 06:01 | Магриб | 18:35 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:43 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 15:36 |
Восход | 05:58 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:46 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 15:37 |
Восход | 05:55 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:49 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 15:38 |
Восход | 05:53 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:52 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 15:40 |
Восход | 05:50 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:55 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:26 | Аср | 15:41 |
Восход | 05:47 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:58 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 15:42 |
Восход | 05:44 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:15 | Иша | 21:01 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 15:43 |
Восход | 05:42 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:15 | Иша | 21:04 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 15:45 |
Восход | 05:39 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:15 | Иша | 21:07 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 15:46 |
Восход | 05:36 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:15 | Иша | 21:10 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:06 | Аср | 15:47 |
Восход | 05:33 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 12:14 | Иша | 21:14 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:02 | Аср | 15:48 |
Восход | 05:30 | Магриб | 18:59 |
Зухр | 12:14 | Иша | 21:17 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:58 | Аср | 15:49 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 12:14 | Иша | 21:20 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:54 | Аср | 15:51 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:13 | Иша | 21:24 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:50 | Аср | 15:52 |
Восход | 05:22 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:13 | Иша | 21:27 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 15:53 |
Восход | 05:19 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:13 | Иша | 21:31 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:41 | Аср | 15:54 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:13 | Иша | 21:34 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:37 | Аср | 15:55 |
Восход | 05:14 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:38 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:32 | Аср | 15:56 |
Восход | 05:11 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:42 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:28 | Аср | 15:57 |
Восход | 05:08 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:46 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:23 | Аср | 15:59 |
Восход | 05:06 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:50 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:18 | Аср | 16:00 |
Восход | 05:03 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:54 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:13 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:00 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:58 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:08 | Аср | 16:02 |
Восход | 04:58 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 12:11 | Иша | 22:02 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:05 | Аср | 16:03 |
Восход | 04:55 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 12:11 | Иша | 22:07 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:04 | Аср | 16:04 |
Восход | 04:52 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:10 | Иша | 22:09 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:02 | Аср | 16:05 |
Восход | 04:50 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 12:10 | Иша | 22:10 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:01 | Аср | 16:06 |
Восход | 04:47 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 12:10 | Иша | 22:11 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран